Deck图鉴
Cardlike 当前共有 16 种可选 Deck:1 种初始牌组和 15 种可解锁牌组。下表按游戏选择界面的顺序排列。
| # | 牌组 | 效果 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | Standard Deck | 标准扑克牌组;每回合 +1 次弃牌机会。 | 初始可用 |
| 2 | Handy Deck | 每回合 +1 次出牌机会。 | 发现至少 20 张卡牌 |
| 3 | Gilded Deck | 以 $10 开局。 | 发现至少 50 张卡牌 |
| 4 | Grass Deck | 回合结束时,每剩余 1 次出牌机会获得 $2,每剩余 1 次弃牌机会获得 $1;不再获得利息。 | 发现至少 75 张卡牌 |
| 5 | Night Deck | 开局额外获得 1 个 Joker 槽位。 | 发现至少 100 张卡牌 |
| 6 | Gamer Deck | 开局获得 Pro Gamer 票券和 2 张 Prism 卡。 | 使用 Standard Deck 赢得一局 |
| 7 | Blended Deck | 开局获得 Fruit Bowl 票券,但失去 1 个消耗品槽位。 | 使用 Handy Deck 赢得一局 |
| 8 | Code Deck | Admin 卡可以出现在商店中,且开局获得 1 张 MINUS 卡。 | 使用 Gilded Deck 赢得一局 |
| 9 | Fortified Deck | 起始牌组中没有人面牌。 | 使用 Grass Deck 赢得一局 |
| 10 | Rose Deck | 起始牌组中只有黑桃和红桃。 | 使用 Night Deck 赢得一局 |
| 11 | Flaming Deck | 开局获得 Surplus、Energy Drink 和 Key Cap 三张票券。 | 使用 Rose Deck 赢得一局 |
| 12 | Poster Deck | 每回合额外获得 2 次出牌机会,但失去 1 个 Joker 槽位。 | 使用 Flaming Deck 赢得一局 |
| 13 | Donut Deck | 每回合结束时获得 1 个 Donut Pin。 | 使用 Poster Deck 赢得一局 |
| 14 | Gradient Deck | 计分前平衡分数(Points)与倍率(Mult),但分数目标增长得更快。 | 使用 Donut Deck 赢得一局 |
| 15 | Crazy Deck | 所有起始卡牌均为随机生成。 | 使用 Gradient Deck 赢得一局 |
| 16 | Prismatic Deck | 每张牌都附带一个随机消耗品;将牌拖到 USE 上即可消耗该牌并触发其消耗品。 | 发现至少 150 个 Joker |
📖 图鉴按当前游戏选择界面的正式名称与顺序排列,并收录牌背、效果与解锁条件。旧版本记录中的 4 个额外条目并非当前可选 Deck。